| Start Date (Friday) & Cost | Start Date (Friday) & Cost | Start Date (Friday) & Cost | Start Date (Friday) & Cost |
| 8 Jan: Closed | 15 Jan: Closed | 22 Jan: Closed | 29 Jan: Closed |
| 5 Feb: Closed | 12 Feb: Closed | 19 Feb: £1800 | 26 Feb: £1800 |
| 5 Mar: £1500 | 12 March: £1500 | 19 March: Booked | 26 March: £1500 |
| 2 April: £1800 | 9 April: £1800 | 16 April: Booked | 23 April: Booked |
| 30 April: £1800 | 7 May: £1800 | 14 May: £1800 | 21 May: £1800 |
| 28 May: Booked | 4 June: Booked | 11 June: £1800 | 18 June: Booked |
| 25 June: Booked | 2 July: Booked | 9 July: £2000 | 16 July: £2200 |
| 23 July: £2200 | 30 July: Booked | 6 August: Booked | 13 August: Booked |
| 20 August: £2200 | 27 August: £2200 | 3 September: Booked | 10 September: £1800 |
| 17 September: £1800 | 24 September: £1500 | 01 October: £1500 | 8 October: £1500 |
| 15 October: £1800 | 22 October: £1800 | 29 October: £1500 | 5 November: £1500 |
| 12 November: £1500 | 19 November: £1500 | 26 November: £1500 | 3 December: £1500 |
| 10 December: £1500 | 17 December: Closed | Monday 20 December: £2200 | 27 December: £2200 |
